積立年金
老後の年金は重要です。
厚生年金が減額され、また自営業者の皆様が加入する国民年金だけでは足りない中、老後の年金は、株式など変動の激しいものではなく、固定的な確定年金が最も確実であると思われます。
年金運用は、確実性を重視するため、債券を中心に行われます。
我が国のような、ゼロ金利やマイナス金利の通貨で年金に加入するより、先進国の金利の高い国の通貨で運用されるものの方が、為替変動がございますが、有利といえます。
また、宗教観の違いでしょうか?日本の保険が保険会社にとって有利な保険が一般的な中、外貨建て保険は、ご加入者にとって条件的に非常に有利です。
月額の保険料USD300(約36,000円)とUSD1,000(約120,000円)のケースで老後にどれだけの年金が支払われるか見てみましょう。
円建て保険 | ドル建て保険 | |
---|---|---|
通貨 | 円 | ドル |
支払い期間 | ~60歳または65歳 | |
確定支払い期間 | 10年 | 20年 |
<月額300ドルの場合>
月額300ドルのお支払いの場合、総支払額が、USD49,194に対し、60歳からの20年間の総受取額は、USD72,000になります。
これは総支払額に対し、20年間に1.46倍お受け取りになれるということになります。
<月額1000ドルの場合>
月額1,000ドルのお支払いの場合、総支払額が、USD161,802に対し、60歳からの20年間の総受取額は、USD240,000になります。
これは総支払額に対し、1.48倍お受け取りになれるということになります。
注1)為替変動のリスクがございます。
また、平均為替コストよりお受け取り時円安になった場合は、為替差益がでます。
注2)早期に解約されますと、支払い保険料が、満額戻ってこないことがございます。
注3)円高時は、円建てでの掛け金が安くなります。
注4)資産が積み上がった後の通貨高に対し、当社は2通りの為替ヘッジ手段を有しています。
<月額300ドルの場合>
経過年数 | 満年齢 | 主契約(疾病障害による保険料払込免除特約を含む) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
払込保険料 累計 <A> |
死亡・高度障害 保険金 |
年金受取額 累計 |
解約返戻金 <B> |
返戻率 <B÷A> |
払済保険 | ||||
保険金 | 年金月額 | 超過部分の 解約返戻金 |
|||||||
(年) | (歳) | (米ドル) | (米ドル) | (米ドル) | (米ドル) | (米ドル) | (米ドル) | (米ドル) | |
30 | 60 | 109,137.60 | - | 8,040.00 | - | - | - | - | - |
31 | 61 | 109,137.60 | - | 16,080.00 | - | - | - | - | - |
32 | 62 | 109,137.60 | - | 24,120.00 | - | - | - | - | - |
33 | 63 | 109,137.60 | - | 32,160.00 | - | - | - | - | - |
34 | 64 | 109,137.60 | - | 40,200.00 | - | - | - | - | - |
35 | 65 | 109,137.60 | - | 48,240.00 | - | - | - | - | - |
36 | 66 | 109,137.60 | - | 56,280.00 | - | - | - | - | - |
37 | 67 | 109,137.60 | - | 64,320.00 | - | - | - | - | - |
38 | 68 | 109,137.60 | - | 72,360.00 | - | - | - | - | - |
39 | 69 | 109,137.60 | - | 80,400.00 | - | - | - | - | - |
40 | 70 | 109,137.60 | - | 88,440.00 | - | - | - | - | - |
41 | 71 | 109,137.60 | - | 96,480.00 | - | - | - | - | - |
42 | 72 | 109,137.60 | - | 104,520.00 | - | - | - | - | - |
43 | 73 | 109,137.60 | - | 112,560.00 | - | - | - | - | - |
44 | 74 | 109,137.60 | - | 120,600.00 | - | - | - | - | - |
45 | 75 | 109,137.60 | - | 128,640.00 | - | - | - | - | - |
46 | 76 | 109,137.60 | - | 136,680.00 | - | - | - | - | - |
47 | 77 | 109,137.60 | - | 144,720.00 | - | - | - | - | - |
48 | 78 | 109,137.60 | - | 152,760.00 | - | - | - | - | - |
49 | 79 | 109,137.60 | - | 160,800.00 | - | - | - | - | - |
<月額1,000ドルの場合>
経過年数 | 満年齢 | 主契約(疾病障害による保険料払込免除特約を含む) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
払込保険料 累計 <A> |
死亡・高度障害 保険金 |
年金受取額 累計 |
解約返戻金 <B> |
返戻率 <B÷A> |
払済保険 | ||||
保険金 | 年金月額 | 超過部分の 解約返戻金 |
|||||||
(年) | (歳) | (米ドル) | (米ドル) | (米ドル) | (米ドル) | (米ドル) | (米ドル) | (米ドル) | |
30 | 60 | 360,817.20 | - | 26,760.00 | - | - | - | - | - |
31 | 61 | 360,817.20 | - | 53,520.00 | - | - | - | - | - |
32 | 62 | 360,817.20 | - | 80,280.00 | - | - | - | - | - |
33 | 63 | 360,817.20 | - | 107,040.00 | - | - | - | - | - |
34 | 64 | 360,817.20 | - | 133,800.00 | - | - | - | - | - |
35 | 65 | 360,817.20 | - | 160,560.00 | - | - | - | - | - |
36 | 66 | 360,817.20 | - | 187,320.00 | - | - | - | - | - |
37 | 67 | 360,817.20 | - | 214,080.00 | - | - | - | - | - |
38 | 68 | 360,817.20 | - | 240,840.00 | - | - | - | - | - |
39 | 69 | 360,817.20 | - | 267,600.00 | - | - | - | - | - |
40 | 70 | 360,817.20 | - | 294,360.00 | - | - | - | - | - |
41 | 71 | 360,817.20 | - | 321,120.00 | - | - | - | - | - |
42 | 72 | 360,817.20 | - | 347,880.00 | - | - | - | - | - |
43 | 73 | 360,817.20 | - | 374,640.00 | - | - | - | - | - |
44 | 74 | 360,817.20 | - | 401,400.00 | - | - | - | - | - |
45 | 75 | 360,817.20 | - | 428,160.00 | - | - | - | - | - |
46 | 76 | 360,817.20 | - | 454,920.00 | - | - | - | - | - |
47 | 77 | 360,817.20 | - | 481,680.00 | - | - | - | - | - |
48 | 78 | 360,817.20 | - | 508,440.00 | - | - | - | - | - |
49 | 79 | 360,817.20 | - | 535,200.00 | - | - | - | - | - |
以上をご覧いただき、ご興味がございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、お電話をお待ち申し上げております。
首都圏と中部地区からのお問い合わせには、USD300から対応できますが、それ以外の地区からのお問い合わせは、月額USD1000~への対応となります。